# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিইডি প্রকণ্প | ৩১-১২-২০০৮ | ৩১-০৩-২০১৩ | ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯ | এলজিইডি | ১৪৮৩৬৬১ | বাস্তবায়িত | |
২ | টি আর | ৩১-০৫-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ওয়ার্ড নং -১, ২, ৩, ৫, ৭ এবং ৮ | টিআর | ১৯ মেট্রিক টন (চাল) | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ১ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৮.০০০ মেঃ টন চাল | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজিএসপি-২ | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ওয়ার্ড নং -০৩ | এলজিএসপি | ২৮৬১২৪/ | বাস্তবায়িত | |
৫ | চর বংশী মাদ্রাসাতুল বানাত খাল পাড় রাসত্মার উপর কালর্ভাট নির্মান | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | মাদ্রাসাতুল বানাত রাস্তায় স্বেচ্চাশ্রম খালের সাথে কালভার্ট নির্মান | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | চর বংশী দেওয়ান কান্দি রাস্তায় ফজলুল হক দেওয়ান বাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১২০১৪২/= একলক্ষ বিশ হাজার একশত বিয়াল্লিশ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৮ | চর বংশী খাশের হাট বাজার রাস্তায় ব্রিক সলিং ( বেড়ী হইতে পূর্ব দিকে বজু স্বর্নকার বাড়ী পর্যন্ত ) | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২০০০০০/- (দুই লক্ষ টাকা ) | বাস্তবায়িত | |
৯ | কাজির চর চর কাছিয়া রাসত্মায় কাদির বক্স বেপারী বাড়ীর পাশ্বে প্যালাসাইডিং | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | চর বংশী পুরান বেড়ী খালাসী রাসত্মায় খালাসী বাড়ীর নিকট কালভাট নির্মান | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০০০০০/- (এক লক্ষ টাকা ) | বাস্তবায়িত | |
১১ | চর বংশী কুছিয়া মারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন পুকুরের পাড় প্যালাসাইডিং | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৭ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৫০০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) | বাস্তবায়িত | |
১২ | চর বংশী বাবুর হাট বাজার সংলগ্ন পুকুরের পাড় প্যালাসাইড়িং | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৫০০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) | বাস্তবায়িত | |
১৩ | চর বংশী বাবুর হাট বাজার সংলগ্ন পুকুরের পাড় প্যালাসাইড়িং | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৫০০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) | বাস্তবায়িত | |
১৪ | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য সহায়তা | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৪৫০০০/- (পয়তাল্লিশ হাজার টাকা) | বাস্তবায়িত | |
১৫ | পুরান বেড়ী চান্দার খাল রাস্তায় ব্রিক সলিং (বেড়ী হইতে পশ্চিম দিকে বিল্লাল খালাসির দোকান পর্যন্ত ) | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২০০০০০/-(দুই লক্ষ টাকা মাত্র) | বাস্তবায়িত | |
১৬ | চর বংশী খাশের হাট বাজার রাস্তায় খালেক মাঝির বাড়ীর নিকট কালর্ভাট ও রুবেলের দোকান হইতে সরদার বাড়ী পর্যন্ত পানি নিস্কাসন ড্রেন নির্মান | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৮ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৭৫৮৬৮/- ( দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আটশত আটষট্টি) | বাস্তবায়িত | |
১৭ | চর বংশী সিকদার স্কুল হইতে সিকদার বাড়ী পর্যন্ত ব্রিক সলিং | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৮ | চর বংশী মাদ্রাসাতুল বানাত রাস্তা পূন নির্মান | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৫ | ১ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১১.৫৬০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১৯ | চর ঘাসিয়া মসজিদ রাস্তা পূনঃ নির্মান (জলিল বেপারী রাস্তা থেকে পুরান বেড়ী পর্যন্ত)ও বায়তুন নুর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
২০ | চর ইন্দুরিয়া মোল্যা বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস