২ নং উত্তর চর বংশী ইউনিয়ন পরিষদ
রায়পুর , লক্ষীপুর।
ক্রমিক নং | বিভাগ/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি | ||
অর্থ বছর | বরাদ্দ | ভৌত |
| |||
১ | যোগাযোগ | ২ নং ওয়ার্ডে গাজী বাড়ীর রাস্তায় ছত্তর বকাউলের বাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং | ২০০৯-২০১০ | ৭০০০০ | ১০০% |
|
২ | যোগাযোগ | ৩ নং ওয়ার্ডে রঞ্জন আলী রাস্তায় ইমান আলী হাওলাদার বাড়ীর দক্ষিনে রিটার্নি ওয়াল | ২০০৯-২০১০ | ১০৬০০০ | ১০০% |
|
৩ | পয়ঃ নিস্কাশন | ৫ নং ওয়ার্ডে বারপত্তন তাহেরীয়া জামে মসজিদ এর লেট্রিন নির্মান | ২০০৯-২০১০ | ৬০০০০ | ১০০% |
|
৪ | যোগাযোগ | ৭ নং ওয়ার্ডে মাতাববর বাড়ীর রাস্তায় মাতাববর রাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং | ২০০৯-২০১০ | ৭০০০০ | ১০০% |
|
৫ | যোগাযোগ | ৮ নং ওয়ার্ডে কুছিয়ামারা দেওয়ানজী বাড়ীর সংযোগ রাস্তায় মুকবিল আখন বাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং | ২০০৯-২০১০ | ৭০০০০ | ১০০% |
|
৬ | পয়ঃ নিস্কাশন | ৯ নং ওয়ার্ডে সিকদার কান্দি পাঞ্জত আলী সিকদার বাড়ীর পাশ্বে পানি নিস্কাশন ড্রেন | ২০০৯-২০১০ | ৬০৬৬১ | ১০০% |
|
৭ | যোগাযোগ | ১ নং ওয়ার্ডে মাদ্রাসাতুল বানাত রাস্তায় সৈয়দ বেপারি বাড়ীর পাশ্বে কালভার্ট | ২০০৯-২০১০ | ৭১৮০৯ | ১০০% |
|
৮ | যোগাযোগ | ৩ নং ওয়ার্ডে রঞ্জন আলী রাস্তায় ইমান আলী হাওলাদার বাড়ীর দক্ষিনে রিটার্নি ওয়াল ২য় | ২০০৯-২০১০ | ৭০০০০ | ১০০% |
|
৯ | পানি সরবরাহ | ৪ নং ওয়ার্ডে পূর্ব চরবংশী কবিরাজ বাড়ীর জামে মসজিদ এর প্রাঙ্গনে ডিপটিউব ওয়েল স্থাপন | ২০০৯-২০১০ | ৬৬৫০০ | ১০০% |
|
১০ | কৃষি | ৫ নং ওয়ার্ডে নুরম্নল ইসলাম মাষ্টার ইরিগ্রেশন ড্রেন নির্মান | ২০০৯-২০১০ | ৭০০০০ | ১০০% |
|
১১ | যোগাযোগ | চর বংশী খাশের হাট বাজারের এপ্রোজ রাসত্মা ইটের সলিং | ২০০৯-২০১০ | ১০০০০০ | ১০০% |
|
১২ | পানি সরবরাহ | চর বংশী মোবারকীয়া দাখিল মাদ্রাসার প্রাঙ্গনে গভীর নলকুপ স্থাপন | ২০০৯-২০১০ | ৬৬৫০০ | ১০০% |
|
১৩ | পানি সরবরাহ | ৪ নং ওয়র্ডে কারী রজ্জব আলী মুন্সি বাড়ীর জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে গভীর নলকুপ স্থাপন | ২০০৯-২০১০ | ৬৬৫০০ | ১০০% |
|
ক্রমিক নং | বিভাগ/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি | |
অর্থ বছর | বরাদ্দ | ভৌত | |||
১৪ | পানি সরবরাহ | ৮ নং ওয়ার্ডে নাইয়া বাড়ী বায়তুল আমান জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে গভীর নলকুপ | ২০০৯-২০১০ | ৬৬৫০০ | ১০০% |
১৫ | পানি সরবরাহ | ১ নং ওয়ার্ডে মাদ্রাসাতুল বানাত মাদ্রাসার প্রাঙ্গনে গভীর নলকুপ | ২০০৯-২০১০ | ৬৬৫০০ | ১০০% |
১৬ | পানি সরবরাহ | ৪ নং ওয়ার্ডে মালবাড়ী জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে গভীর নলকুপ | ২০০৯-২০১০ | ৬৬৫০০ | ১০০% |
১৭ | পানি সরবরাহ | ৯ নং ওয়ার্ডে আদর্শ গ্রাম মদিনা বাজার প্রাঙ্গনে গভীর নলকুপ | ২০০৯-২০১০ | ৬৬৫০০ | ১০০% |
ক্রমিক নং | বিভাগ/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি | |
অর্থ বছর | বরাদ্দ | ভৌত | |||
১ |
| এল জি এস পি ১ম কিস্তি | ২০১০-২০১১ | ৬২৪৩৯১ | অব্যয়িত |
২ |
| এল জি এস পি ২য় কিস্তি | ২০১০-২০১১ | ৮৫৯২৭০ | অব্যয়িত |
ক্রমিক নং | বিভাগ/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি | |
অর্থ বছর | বরাদ্দ | ভৌত | |||
১ | যোগাযোগ | চর জালিয়া সরদার বাড়ীর রাসত্মায় কলিম উদ্দিন সরদার বাড়ির নিকট কালভাট | ২০১১-২০১২ | ৭৫০০০.০০ | ১০০% |
২ | যোগাযোগ | চর ইন্দুরিয়া সুলতান চকিদার বাড়ীর পাশে বক্র কালভাট | ২০১১-২০১২ | ১০০০০০.০০ | ১০০% |
৩ | যোগাযোগ | চরবংশী রনজন আলী রাস্তায় ইমান আলী হাঃ বাড়ীর পাশে পুকুরের পাড়ে রিটানিং ওয়াল | ২০১১-২০১২ | ২০০০০০.০০
| ১০০% |
৪ | যোগাযোগ | চরবংশী পাঠান বাড়ীর রাসত্মায় বড়বাড়ীর নিকট কালভাট নির্মান | ২০১১-২০১২ | ৭৫০০০.০০ | ১০০% |
৫ | পয়ঃ নিস্কাশন | চরবংশী ওসমান গনির বাড়ীর পাশে পানি নিস্কাশন ড্রেন | ২০১১-২০১২ | ১০০০০০.০০ | ১০০% |
৬ | যোগাযোগ | চরবংশী খান বাড়ির রাসত্মায় ইটের সলিং | ২০১১-২০১২ | ১০০০০০.০০ | ১০০% |
৭ | পয়ঃ নিস্কাশন | জন সাধারনের ব্যবহারের জন্য চরবংশী খাসের হাট বাজারের পুকুরের ঘাটলা নির্মান | ২০১১-২০১২ | ১৫০০০০.০০ | ১০০% |
৮ | যোগাযোগ | চরবংশী গাজী রাসত্মায় মোসত্মফা খন্দকার বাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং | ২০১১-২০১২ | ১০০০০০.০০ | ১০০% |
৯ | যোগাযোগ | চরবংশী আঃ হক কাজী রাসত্মায় শাহালম দালালের বাড়ির পাশ্বে বক্র কালভাট | ২০১১-২০১২ | ১৫০০০০.০০ | ১০০% |
১০ | যোগাযোগ | চরবংশী মাঝী বাড়ীর দেওয়ানজী রাস্তায় দেওয়ানজী বাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং | ২০১১-২০১২ | ৭৫০০০.০০ | ১০০% |
১১ | যোগাযোগ | চরবংশী রহিমঢালী রাসত্মায় পচু বকাউল বাড়ীর পাশে প্যালাসাইডিং | ২০১১-২০১২ | ১০০০০০.০০ | ১০০% |
১২ | যোগাযোগ | চরবংশী মাতাববর বাড়ীর রাসত্মায় সিরাজ কাজীর বাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং | ২০১১-২০১২ | ৭৫০০০.০০ | ১০০% |
১৩ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ২নং উত্তর চরবংশী ইউআইএসসি এর জন্য মালামাল ক্রয় | ২০১১-২০১২ | ১৭৮৭৯২.০০ | ১০০% |
ক্রমিক নং | বিভাগ/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি |
| |
অর্থ বছর | বরাদ্দ | ভৌত | ||||
১ | যোগাযোগ | এল জি এস পি-২ | ২০১২-২০১৩ | ৩০১০০০ |
|
২ নং উত্তর চর বংশী ইউনিয়ন পরিষদ
রায়পুর , লক্ষীপুর।
ক্রমিক নং | বিভাগ/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি | ||
অর্থ বছর | বরাদ্দ | ভৌত |
| |||
১ | যোগাযোগ | ২ নং ওয়ার্ডে গাজী বাড়ীর রাস্তায় ছত্তর বকাউলের বাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং | ২০০৯-২০১০ | ৭০০০০ | ১০০% |
|
২ | যোগাযোগ | ৩ নং ওয়ার্ডে রঞ্জন আলী রাস্তায় ইমান আলী হাওলাদার বাড়ীর দক্ষিনে রিটার্নি ওয়াল | ২০০৯-২০১০ | ১০৬০০০ | ১০০% |
|
৩ | পয়ঃ নিস্কাশন | ৫ নং ওয়ার্ডে বারপত্তন তাহেরীয়া জামে মসজিদ এর লেট্রিন নির্মান | ২০০৯-২০১০ | ৬০০০০ | ১০০% |
|
৪ | যোগাযোগ | ৭ নং ওয়ার্ডে মাতাববর বাড়ীর রাস্তায় মাতাববর রাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং | ২০০৯-২০১০ | ৭০০০০ | ১০০% |
|
৫ | যোগাযোগ | ৮ নং ওয়ার্ডে কুছিয়ামারা দেওয়ানজী বাড়ীর সংযোগ রাস্তায় মুকবিল আখন বাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং | ২০০৯-২০১০ | ৭০০০০ | ১০০% |
|
৬ | পয়ঃ নিস্কাশন | ৯ নং ওয়ার্ডে সিকদার কান্দি পাঞ্জত আলী সিকদার বাড়ীর পাশ্বে পানি নিস্কাশন ড্রেন | ২০০৯-২০১০ | ৬০৬৬১ | ১০০% |
|
৭ | যোগাযোগ | ১ নং ওয়ার্ডে মাদ্রাসাতুল বানাত রাস্তায় সৈয়দ বেপারি বাড়ীর পাশ্বে কালভার্ট | ২০০৯-২০১০ | ৭১৮০৯ | ১০০% |
|
৮ | যোগাযোগ | ৩ নং ওয়ার্ডে রঞ্জন আলী রাস্তায় ইমান আলী হাওলাদার বাড়ীর দক্ষিনে রিটার্নি ওয়াল ২য় | ২০০৯-২০১০ | ৭০০০০ | ১০০% |
|
৯ | পানি সরবরাহ | ৪ নং ওয়ার্ডে পূর্ব চরবংশী কবিরাজ বাড়ীর জামে মসজিদ এর প্রাঙ্গনে ডিপটিউব ওয়েল স্থাপন | ২০০৯-২০১০ | ৬৬৫০০ | ১০০% |
|
১০ | কৃষি | ৫ নং ওয়ার্ডে নুরম্নল ইসলাম মাষ্টার ইরিগ্রেশন ড্রেন নির্মান | ২০০৯-২০১০ | ৭০০০০ | ১০০% |
|
১১ | যোগাযোগ | চর বংশী খাশের হাট বাজারের এপ্রোজ রাসত্মা ইটের সলিং | ২০০৯-২০১০ | ১০০০০০ | ১০০% |
|
১২ | পানি সরবরাহ | চর বংশী মোবারকীয়া দাখিল মাদ্রাসার প্রাঙ্গনে গভীর নলকুপ স্থাপন | ২০০৯-২০১০ | ৬৬৫০০ | ১০০% |
|
১৩ | পানি সরবরাহ | ৪ নং ওয়র্ডে কারী রজ্জব আলী মুন্সি বাড়ীর জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে গভীর নলকুপ স্থাপন | ২০০৯-২০১০ | ৬৬৫০০ | ১০০% |
|
ক্রমিক নং | বিভাগ/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি | |
অর্থ বছর | বরাদ্দ | ভৌত | |||
১৪ | পানি সরবরাহ | ৮ নং ওয়ার্ডে নাইয়া বাড়ী বায়তুল আমান জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে গভীর নলকুপ | ২০০৯-২০১০ | ৬৬৫০০ | ১০০% |
১৫ | পানি সরবরাহ | ১ নং ওয়ার্ডে মাদ্রাসাতুল বানাত মাদ্রাসার প্রাঙ্গনে গভীর নলকুপ | ২০০৯-২০১০ | ৬৬৫০০ | ১০০% |
১৬ | পানি সরবরাহ | ৪ নং ওয়ার্ডে মালবাড়ী জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে গভীর নলকুপ | ২০০৯-২০১০ | ৬৬৫০০ | ১০০% |
১৭ | পানি সরবরাহ | ৯ নং ওয়ার্ডে আদর্শ গ্রাম মদিনা বাজার প্রাঙ্গনে গভীর নলকুপ | ২০০৯-২০১০ | ৬৬৫০০ | ১০০% |
ক্রমিক নং | বিভাগ/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি | |
অর্থ বছর | বরাদ্দ | ভৌত | |||
১ |
| এল জি এস পি ১ম কিস্তি | ২০১০-২০১১ | ৬২৪৩৯১ | অব্যয়িত |
২ |
| এল জি এস পি ২য় কিস্তি | ২০১০-২০১১ | ৮৫৯২৭০ | অব্যয়িত |
ক্রমিক নং | বিভাগ/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি | |
অর্থ বছর | বরাদ্দ | ভৌত | |||
১ | যোগাযোগ | চর জালিয়া সরদার বাড়ীর রাসত্মায় কলিম উদ্দিন সরদার বাড়ির নিকট কালভাট | ২০১১-২০১২ | ৭৫০০০.০০ | ১০০% |
২ | যোগাযোগ | চর ইন্দুরিয়া সুলতান চকিদার বাড়ীর পাশে বক্র কালভাট | ২০১১-২০১২ | ১০০০০০.০০ | ১০০% |
৩ | যোগাযোগ | চরবংশী রনজন আলী রাস্তায় ইমান আলী হাঃ বাড়ীর পাশে পুকুরের পাড়ে রিটানিং ওয়াল | ২০১১-২০১২ | ২০০০০০.০০
| ১০০% |
৪ | যোগাযোগ | চরবংশী পাঠান বাড়ীর রাসত্মায় বড়বাড়ীর নিকট কালভাট নির্মান | ২০১১-২০১২ | ৭৫০০০.০০ | ১০০% |
৫ | পয়ঃ নিস্কাশন | চরবংশী ওসমান গনির বাড়ীর পাশে পানি নিস্কাশন ড্রেন | ২০১১-২০১২ | ১০০০০০.০০ | ১০০% |
৬ | যোগাযোগ | চরবংশী খান বাড়ির রাসত্মায় ইটের সলিং | ২০১১-২০১২ | ১০০০০০.০০ | ১০০% |
৭ | পয়ঃ নিস্কাশন | জন সাধারনের ব্যবহারের জন্য চরবংশী খাসের হাট বাজারের পুকুরের ঘাটলা নির্মান | ২০১১-২০১২ | ১৫০০০০.০০ | ১০০% |
৮ | যোগাযোগ | চরবংশী গাজী রাসত্মায় মোসত্মফা খন্দকার বাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং | ২০১১-২০১২ | ১০০০০০.০০ | ১০০% |
৯ | যোগাযোগ | চরবংশী আঃ হক কাজী রাসত্মায় শাহালম দালালের বাড়ির পাশ্বে বক্র কালভাট | ২০১১-২০১২ | ১৫০০০০.০০ | ১০০% |
১০ | যোগাযোগ | চরবংশী মাঝী বাড়ীর দেওয়ানজী রাস্তায় দেওয়ানজী বাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং | ২০১১-২০১২ | ৭৫০০০.০০ | ১০০% |
১১ | যোগাযোগ | চরবংশী রহিমঢালী রাসত্মায় পচু বকাউল বাড়ীর পাশে প্যালাসাইডিং | ২০১১-২০১২ | ১০০০০০.০০ | ১০০% |
১২ | যোগাযোগ | চরবংশী মাতাববর বাড়ীর রাসত্মায় সিরাজ কাজীর বাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং | ২০১১-২০১২ | ৭৫০০০.০০ | ১০০% |
১৩ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ২নং উত্তর চরবংশী ইউআইএসসি এর জন্য মালামাল ক্রয় | ২০১১-২০১২ | ১৭৮৭৯২.০০ | ১০০% |
ক্রমিক নং | বিভাগ/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি |
| |
অর্থ বছর | বরাদ্দ | ভৌত | ||||
১ | যোগাযোগ | এল জি এস পি-২ | ২০১২-২০১৩ | ৩০১০০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস