উত্তর চরবংশী ইউনিয়ন পরিষদ
১ম পর্যায়
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ব | অগ্রগতি |
১ | চর ঘাসিয়া হযরত আলী সরদার বাড়ী মসজিদউন্নয়ন,২ নং ওয়ার্ড | ২.০০০ মেঃ টন | ১০০% |
২ | চর বংশী ছৈয়াল বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন , ৩ নং ওয়ার্ড | ২.০০০ মেঃ টন | ১০০% |
৩ | চর বংশী কারী রজ্জব আলী জামে মসজিদ উন্নয়ন , ৪ নং ওয়ার্ড | ২.০০০ মেঃ টন | ১০০% |
৪ | চর বংশী দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন , ৫ নং ওয়ার্ড | ২.০০০ মেঃ টন | ১০০% |
৫ | চর বংশী খাজার ব্রীজের গোড়ায় মাটি ভরাট , ৬ নং ওয়ার্ড | ২.০০০ মেঃ টন | ১০০% |
৬ | চর বংশী ভূমি অফিস সংলগ্ন মসজিদ উন্নয়ন , ৬ নং ওয়ার্ড | ৩.০০০ মেঃ টন | ১০০% |
৭ | চর বংশী দীঘির পাড় মসজিদ উন্নয়ন , ৭ নং ওয়ার্ড | ২.০০০ মেঃ টন | ১০০% |
৮ | চর পাগলা আল মদিনা মসজিদ উন্নয়ন , ৮ নং ওয়ার্ড | ২.০০০ মেঃ টন | ১০০% |
৯ | চর বংশী মাঝি বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন , ৯ নং ওয়ার্ড | ২.০০০ মেঃ টন | ১০০% |
উত্তর চরবংশী ইউনিয়ন পরিষদ
১ম পর্যায়
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ব | অগ্রগতি |
১ | চর ঘাসিয়া হযরত আলী সরদার বাড়ী মসজিদউন্নয়ন,২ নং ওয়ার্ড | ২.০০০ মেঃ টন | ১০০% |
২ | চর বংশী ছৈয়াল বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন , ৩ নং ওয়ার্ড | ২.০০০ মেঃ টন | ১০০% |
৩ | চর বংশী কারী রজ্জব আলী জামে মসজিদ উন্নয়ন , ৪ নং ওয়ার্ড | ২.০০০ মেঃ টন | ১০০% |
৪ | চর বংশী দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন , ৫ নং ওয়ার্ড | ২.০০০ মেঃ টন | ১০০% |
৫ | চর বংশী খাজার ব্রীজের গোড়ায় মাটি ভরাট , ৬ নং ওয়ার্ড | ২.০০০ মেঃ টন | ১০০% |
৬ | চর বংশী ভূমি অফিস সংলগ্ন মসজিদ উন্নয়ন , ৬ নং ওয়ার্ড | ৩.০০০ মেঃ টন | ১০০% |
৭ | চর বংশী দীঘির পাড় মসজিদ উন্নয়ন , ৭ নং ওয়ার্ড | ২.০০০ মেঃ টন | ১০০% |
৮ | চর পাগলা আল মদিনা মসজিদ উন্নয়ন , ৮ নং ওয়ার্ড | ২.০০০ মেঃ টন | ১০০% |
৯ | চর বংশী মাঝি বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন , ৯ নং ওয়ার্ড | ২.০০০ মেঃ টন | ১০০% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস