# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | চর বংশী চোকদার বাড়ী জামে মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
২২ | চর বংশী কারী রজ্জব আলী জামে মসজিদ উন্নয়ন , ৪ নং ওয়ার্ড | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৪ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
২৩ | চর ইন্দুরিয়া ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
২৪ | মহাববত আলী মোল্যা বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
২৫ | চর বংশী দেওয়ান বাড়ী মসজিদের মাঠ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | টিআর | ৬৫০০০/- পঁয়ষট্টি হাজার টাকা | বাস্তবায়িত | ||
২৬ | চর বংশী খান বাড়ী জামে মসজিদের উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩ নং ওয়ার্ড | ৩৫০০০/ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা | বাস্তবায়িত | ||
২৭ | চর বংশী তাহেরীয়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল ও উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৪ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৮ | চর বংশী খান বাড়ী জামে মসজিদের উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩৫০০০/ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৯ | চর বংশী বায়তুন নাজাত জামে মসজিদে সোলার প্যানেল ও উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৫০০০০/ পঞ্চাশ হাজার টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩০ | হামিদিয়া ও দেওয়ান কান্দি রাস্তায় সরদার বাড়ী ও গাজী বাড়ীর দরজায় প্যালাসাইডিং | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৫০০০০/ এক লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩১ | চর বংশী রঞ্জন আলী রাস্তায় আলাউদ্দিন খান বাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০০০০০/ (একলক্ষ টাকা মাত্র) | বাস্তবায়িত | |
৩২ | চরবংশী লুধুয়া কান্দি রাস্তায় ব্রিক সলিং ( বেড়ী হইতে পশ্চিম দিকে আউয়াল মোল্যা বাড়ী পর্যন্ত) | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২০০০০০/- (দুই লক্ষ টাকা ) | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | চর বংশী মাতাববর রাস্তায় গফুর মাতাববর বাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০০০০০/ (একলক্ষ টাকা মাত্র) | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | চর বংশী আবু তাহের সরকার ইরিগেশন ড্রেন নির্মান (বিপি-৭/২) | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৯০০০০/ নব্বই হাজার টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | চর বংশী আবু তাহের বেপারীর ইরিগেমন ড্রেন নির্মান (ডি-৮/৬) | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৯০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | চর বংশী বটতলী কমিউনিটি গ্রুপের জলাবদ্ধতা নিরসন কল্পে পানি নিষ্কাসন ড্রেন নির্মান | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০০০০০/- এক লক্ষ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | হাজী ইব্রাহিম রাস্তায় আনছর আলী বেপারী বড়ীর নিকট পুকুর পাড় প্যালাসাইডিং | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৭ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০০০০০/- এক লক্ষ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩৮ | চর বংশী কুছিয়ামারা দেওয়ানজী রাস্তার নতুন ব্রীজ পর্যন্ত ব্রিক সলিং | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৮ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৪৩৯৪৭/ একলক্ষ তেতাল্লিশ হাজার নয়শত সাতচল্লিশ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩৯ | খাশের হাট বাজারে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রে প্রাঙ্গনে কমিউনিটি গ্রুপের জন্য গভীর নল কুপ স্থাপন ও আসবাব সরবরাহ। | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১২৫০০০/ একলক্ষ পচিঁশ হাজার টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
৪০ | ছায়েদ মাঝির ইরিগেশন ড্রেন নির্মান | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৭ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০০০০০/ (একলক্ষ টাকা মাত্র) | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস