দ্বিতীয় লোকাল গভার্ণ্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এল জি এস পি-২) ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বৎসরের বিবিজি ও পিবিজি সম্ভাব্য বরাদ্ধের আলোকে প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | খাত | বরাদ্ধের পরিমান | মমত্মব্য |
১ | চর বংশী মাদ্রাসাতুল বানাত খাল পাড় রাসত্মার উপর কালর্ভাট নির্মান | ০১ | যোগাযোগ | ১০০০০০/- |
|
২ | চর ইন্দুরিয়া মেঘনা বাজার সংলগ্ন পুকুরের পাড় রিটানিং ওয়াল নির্মান | ০২ | যোগাযোগ | ১৫০০০০/- |
|
৩ | চর বংশী রনজন আলী রাসত্মায় পূর্ব মাথায় গোলাম রহমান হাওলাদার বাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং | ০৩ | যোগাযোগ | ১০০০০০/- |
|
৪ | চর বংশী রনজর আলী রাসত্মায় পশ্চিম অংশ ইটের সলিং | ০৩ | যোগাযোগ | ৩০০০০০/- |
|
৫ | চরবংশী কাইমুদ্দিন বাড়ীর রাসত্মায় কাইমুদ্দিন বাড়ীর নিকট প্যালাসাইড়িং | ০৪ | যোগাযোগ | ১০০০০০/- |
|
৬ | চর বংশী আবু তাহের বেপারী ও আবু তাহের সরকার এবং নুরম্নল ইসলাম মাষ্টারের ইরিগেশান ড্রেন নির্মান | ০৪ | কৃষি এবং বাজার | ২০০০০০/- |
|
৭ | কাজির চর চর কাছিয়া রাসত্মায় কাদির বক্স বেপারী বাড়ীর পাশ্বে প্যালাসাইডিং | ০৫ | যোগাযোগ | ১৫০০০০/- |
|
৮ | চর বংশী পুরান বেড়ী খালাসী রাসত্মায় খালাসী বাড়ীর নিকট কালভাট নির্মান | ০৬ | যোগাযোগ | ১০০০০০/- |
|
৯ | চর বংশী কাজি বাড়ীর রাসত্মায় কাজি বাড়ীর নিকট রিটার্নিং ওয়াল নির্মান | ০৬ | যোগাযোগ | ২৫০০০০/- |
|
১০ | চর বংশী মজিবল পাঠান ও হোসেন আলী সংযোগ রাসত্মার মাঝে কালভাট নির্মান | ০৬ | যোগাযোগ | ১০০০০০/- |
|
১১ | চর বংশী জয়নালীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেনী কÿ নির্মান | ০৬ | শিÿা | ৪০০০০০/- |
|
১২ | চর বংশী কুছিয়া মারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন পুকুরের পাড় প্যালাসাইডিং | ০৭ | যোগাযোগ | ১৫০০০০/- |
|
১৩ | চর বংশী মাতাববর বাড়ী রাসত্মায় সিরাজ কাজির বাড়ীর নিকট পুকুরের পাড় প্যালাসাইড়িং | ০৮ | যোগাযোগ | ১৫০০০০/- |
|
১৪ | চর বংশী বাবুর হাট বাজার সংলগ্ন পুকুরের পাড় প্যালাসাইড়িং | ০৯ | যোগাযোগ | ১৫০০০০/- |
|
১৫ | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য সহায়তা | - | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ৪৫০০০/- |
|
|
|
| সর্বমোট= | ২৪,৪৫০০০/- |
|
দ্বিতীয় লোকাল গভার্ণ্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এল জি এস পি-২) ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বৎসরের বিবিজি ও পিবিজি সম্ভাব্য বরাদ্ধের আলোকে প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | খাত | বরাদ্ধের পরিমান | মমত্মব্য |
১ | চর বংশী মাদ্রাসাতুল বানাত খাল পাড় রাসত্মার উপর কালর্ভাট নির্মান | ০১ | যোগাযোগ | ১০০০০০/- |
|
২ | চর ইন্দুরিয়া মেঘনা বাজার সংলগ্ন পুকুরের পাড় রিটানিং ওয়াল নির্মান | ০২ | যোগাযোগ | ১৫০০০০/- |
|
৩ | চর বংশী রনজন আলী রাসত্মায় পূর্ব মাথায় গোলাম রহমান হাওলাদার বাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং | ০৩ | যোগাযোগ | ১০০০০০/- |
|
৪ | চর বংশী রনজর আলী রাসত্মায় পশ্চিম অংশ ইটের সলিং | ০৩ | যোগাযোগ | ৩০০০০০/- |
|
৫ | চরবংশী কাইমুদ্দিন বাড়ীর রাসত্মায় কাইমুদ্দিন বাড়ীর নিকট প্যালাসাইড়িং | ০৪ | যোগাযোগ | ১০০০০০/- |
|
৬ | চর বংশী আবু তাহের বেপারী ও আবু তাহের সরকার এবং নুরম্নল ইসলাম মাষ্টারের ইরিগেশান ড্রেন নির্মান | ০৪ | কৃষি এবং বাজার | ২০০০০০/- |
|
৭ | কাজির চর চর কাছিয়া রাসত্মায় কাদির বক্স বেপারী বাড়ীর পাশ্বে প্যালাসাইডিং | ০৫ | যোগাযোগ | ১৫০০০০/- |
|
৮ | চর বংশী পুরান বেড়ী খালাসী রাসত্মায় খালাসী বাড়ীর নিকট কালভাট নির্মান | ০৬ | যোগাযোগ | ১০০০০০/- |
|
৯ | চর বংশী কাজি বাড়ীর রাসত্মায় কাজি বাড়ীর নিকট রিটার্নিং ওয়াল নির্মান | ০৬ | যোগাযোগ | ২৫০০০০/- |
|
১০ | চর বংশী মজিবল পাঠান ও হোসেন আলী সংযোগ রাসত্মার মাঝে কালভাট নির্মান | ০৬ | যোগাযোগ | ১০০০০০/- |
|
১১ | চর বংশী জয়নালীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেনী কÿ নির্মান | ০৬ | শিÿা | ৪০০০০০/- |
|
১২ | চর বংশী কুছিয়া মারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন পুকুরের পাড় প্যালাসাইডিং | ০৭ | যোগাযোগ | ১৫০০০০/- |
|
১৩ | চর বংশী মাতাববর বাড়ী রাসত্মায় সিরাজ কাজির বাড়ীর নিকট পুকুরের পাড় প্যালাসাইড়িং | ০৮ | যোগাযোগ | ১৫০০০০/- |
|
১৪ | চর বংশী বাবুর হাট বাজার সংলগ্ন পুকুরের পাড় প্যালাসাইড়িং | ০৯ | যোগাযোগ | ১৫০০০০/- |
|
১৫ | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য সহায়তা | - | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ৪৫০০০/- |
|
|
|
| সর্বমোট= | ২৪,৪৫০০০/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস