# | Title | Type of Institute | Head Of The Institute | Designation | Mobile | Address |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | আউয়াল দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদ | মসজিদ | রোকন দেওয়ান ওয়ার্ড নং ০১ মোবাইল ০১৮২৬৪০৬৬৬১ | |||
2 | আদর্শ গ্রাম জামে মসজিদ | মসজিদ | ২ নং উত্তর চরবংশী খাসের হাট, রায়পুর, লক্ষীপুর। ০১৭৪৮০১১৩০২ | |||
3 | উত্তর চরবংশী ছৈয়াল বাড়ী জামে মসজিদ | মসজিদ | 01855635256 | |||
4 | উত্তর চরবংশী বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদ | মসজিদ | 01712065457 | |||
5 | উত্তর চরবংশী সকল মসজিদ | মসজিদ | ০১৮৪২১৬৮৩৯৭ | |||
6 | কাইমুদ্দিন বাড়ী জামে মসজিদ | মসজিদ | 01842168397 | |||
7 | কাজী বাড়ী জামে মসজিদ | মসজিদ | 01824470328 | |||
8 | কারী বাড়ী জামে মসজিদ | মসজিদ | 01829946294 | |||
9 | খাজার দোকান বাইতুননুর জামে মসজিদ | মসজিদ | ২ নং উত্তর চরবংশী খাসের হাট, রায়পুর, লক্ষীপুর। | |||
10 | খাসের হাট বাজার জামে মসজিদ | মসজিদ | ২ নং উত্তর চরবংশী খাসের হাট, রায়পুর, লক্ষীপুর। মোঃ মাহমুদুর রহমান ০১৭১৩৬২৩৫৩৫ | |||
11 | গাজী বাড়ী কবর স্থান | কবরস্থান | ২ নং উত্তর চরবংশী খাসের হাট, রায়পুর, লক্ষীপুর। | |||
12 | চমকা বাজার জামে মসজিদ | মসজিদ | ০১৭১৩৬২৪২৩৯ | |||
13 | চর ইন্দুরিয়া হাওলাদার বাড়ী জামে মসজিদ | মসজিদ | 01727455216 | |||
14 | চর ঘাসিয়া মাছ ঘাট জামে মসজিদ | মসজিদ | 01718526905 | |||
15 | চরঘাসিয়া দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদ | মসজিদ | 01921431112 | |||
16 | চরবংশী কুচিয়া মারা ঈদগাহ | ঈদগাহ | ০১৮২৪৪৭০৩২৮ | |||
17 | চরবংশী খাসের হাট ঈদগাহ | ঈদগাহ | ০১৭১৬১৬৮৩৯৭ | |||
18 | চরবংশী নাইয়া বাড়ী ঈদগাহ | ঈদগাহ | ০১৭২৭৫৯৯১৮৪ | |||
19 | চরবংশী মদিনা জামে মসজিদ | মসজিদ | ২ নং উত্তর চরবংশী খাসের হাট, রায়পুর, লক্ষীপুর। ০১৭১৬১৬৮৩৯৭ | |||
20 | চরবংশী সিকদার বাড়ী ঈদগাহ | ঈদগাহ | ০১৭৪৮০১১৩০২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS