# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | চর বংশী কমিউনিটি গ্রুপের জন্য মোস্তফা জিরাতীর বাড়ীর আঙ্গিনায় গভীর নলকুপ স্থাপন | 31-03-2015 | 31-05-2015 | ১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭৫০০০/ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
42 | চর বংশী কমিউনিটি গ্রুপের জন্য জিন্নাহ কবিরাজ বাড়ীর আঙ্গিনায় গভীর নলকুপ স্থাপন | 31-03-2015 | 31-05-2015 | ৬ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭৫০০০/ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
43 | চর বংশী কমিউনিটি গ্রুপের জন্য মিজান খলিফা বাড়ীর আঙ্গিনায় গভীর নলকুপ স্থাপন | 31-03-2015 | 31-05-2015 | ৬ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭৫০০০/ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
44 | চর বংশী আসামী বাড়ীর কমিউনিটি গ্রুপের জন্য গভীর নলকুপ স্থাপন | 31-03-2015 | 31-05-2015 | ৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭৫০০০/ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
45 | চর বংশী নোয়াব মিয়া হাওলাদার রাস্তায় ব্রিক সলিং | 31-03-2015 | 31-05-2015 | ৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১০৬২২৬/ এক লক্ষ ছয় হাজার দুইশত ছাব্বিশ | বাস্তবায়িত | |
46 | চর বংশী হামিদিয়া রাস্তায় ছাত্তার দেওয়ান বাড়ীর নিকট প্যালাসাইড়িং | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ওয়ার্ড নং-০১ | lgsp | ১৫০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
47 | চান্দার খাল পুরান বেড়ী রাস্তা সলিং( ছলেমান বেপারীর দোকান হইতে পশ্চিম দিকে ঘাট পর্যন্ত ) | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ওয়ার্ড নং-০২ | lgsp | ২০০০০০/- দুই লক্ষ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
48 | চর ইন্দুরিয়া খান বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ২নং ওয়ার্ড | tr | ৯০৮৮২/-নব্বই হাজার আটশত বিরাশি টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
49 | চর বংশী হামিদিয়া ও চর ইন্দুরিয়া গ্রামীন রাস্তা পুনঃ নির্মান ( জববর ছৈয়ালের বাড়ী হইতে তালতলা পর্যন্ত ) ও দেওয়ান বাড়ী মসজিদে সোলার প্যাণেল স্থাপন | 31-05-2015 | 30-06-2016 | ১নংও ২নং ওয়ার্ড | kabita | ৩৬৩৫২৬/- তিন লক্ষ তিষাট্টি হাজার পাঁচশত ছাব্বিশ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
50 | চর বংশী নোয়াব মিয়া হাওলাদার রাস্তা দক্ষিন অংশ সলিং ( কালা বেপারী বাড়ী হইতে সিরাজ আসামীর বাড়ী পর্যন্ত ) | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১৫০০০০/- একলক্ষ পঞ্চাঁশ হাজার টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
51 | চর বংশী সিকদার কান্দি জামে মসজিদের মাঠ ভরাট | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ওয়ার্ড ন -০৯ | tr | ৯০৮৮২/-নব্বই হাজার আটশত বিরাশি টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
52 | চর বংশী ছৈয়াল বাড়ী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | 30-06-2015 | 30-06-2016 | ৩ নং ওয়ার্ড | tr | ৯০৮৮২/-নব্বই হাজার আটশত বিরাশি টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
53 | Installation of solar panels at Char Banshi Babur Hat Jame Mosque | 30-06-2015 | 30-06-2016 | ওয়ার্ড ন -০৯ | tr | ৯০৮৮২/-নব্বই হাজার আটশত বিরাশি টাকা | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS