# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | চর বংশী কমিউনিটি গ্রুপের জন্য মোস্তফা জিরাতীর বাড়ীর আঙ্গিনায় গভীর নলকুপ স্থাপন | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫০০০/ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
৪২ | চর বংশী কমিউনিটি গ্রুপের জন্য জিন্নাহ কবিরাজ বাড়ীর আঙ্গিনায় গভীর নলকুপ স্থাপন | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫০০০/ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | চর বংশী কমিউনিটি গ্রুপের জন্য মিজান খলিফা বাড়ীর আঙ্গিনায় গভীর নলকুপ স্থাপন | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫০০০/ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | চর বংশী আসামী বাড়ীর কমিউনিটি গ্রুপের জন্য গভীর নলকুপ স্থাপন | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫০০০/ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | চর বংশী নোয়াব মিয়া হাওলাদার রাস্তায় ব্রিক সলিং | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০৬২২৬/ এক লক্ষ ছয় হাজার দুইশত ছাব্বিশ | বাস্তবায়িত | |
৪৬ | চর বংশী হামিদিয়া রাস্তায় ছাত্তার দেওয়ান বাড়ীর নিকট প্যালাসাইড়িং | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ওয়ার্ড নং-০১ | এলজিএসপি | ১৫০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৪৭ | চান্দার খাল পুরান বেড়ী রাস্তা সলিং( ছলেমান বেপারীর দোকান হইতে পশ্চিম দিকে ঘাট পর্যন্ত ) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ওয়ার্ড নং-০২ | এলজিএসপি | ২০০০০০/- দুই লক্ষ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৪৮ | চর ইন্দুরিয়া খান বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | ৯০৮৮২/-নব্বই হাজার আটশত বিরাশি টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৪৯ | চর বংশী হামিদিয়া ও চর ইন্দুরিয়া গ্রামীন রাস্তা পুনঃ নির্মান ( জববর ছৈয়ালের বাড়ী হইতে তালতলা পর্যন্ত ) ও দেওয়ান বাড়ী মসজিদে সোলার প্যাণেল স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৬ | ১নংও ২নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৩৬৩৫২৬/- তিন লক্ষ তিষাট্টি হাজার পাঁচশত ছাব্বিশ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৫০ | চর বংশী নোয়াব মিয়া হাওলাদার রাস্তা দক্ষিন অংশ সলিং ( কালা বেপারী বাড়ী হইতে সিরাজ আসামীর বাড়ী পর্যন্ত ) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৫০০০০/- একলক্ষ পঞ্চাঁশ হাজার টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৫১ | চর বংশী সিকদার কান্দি জামে মসজিদের মাঠ ভরাট | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ওয়ার্ড ন -০৯ | টিআর | ৯০৮৮২/-নব্বই হাজার আটশত বিরাশি টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৫২ | চর বংশী ছৈয়াল বাড়ী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৯০৮৮২/-নব্বই হাজার আটশত বিরাশি টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৩ | চর বংশী বাবুর হাট জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৬ | ওয়ার্ড ন -০৯ | টিআর | ৯০৮৮২/-নব্বই হাজার আটশত বিরাশি টাকা | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস